Appendix
Index of nodes
All 324 bands, people and institutions on the map, grouped by lineage and ordered by year on the map. Each name opens its own entry with every documented connection; the swatch repeats the lineage color used on the interactive map. Source ids are expanded in the source register.
Roots and proto metal 61980s heavy metal boom 34X, Extasy and visual kei metal 35Thrash, death, black, grind 28Hardcore crossover 11Doom, sludge, noise 12Power, neoclassical, prog 21Nu metal and metalcore 16Women's scene 101Babymetal and idol metal 10Labels, festivals, media 50
Roots and proto metal 6
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower Travellin' Bandフラワー・トラベリン・バンド | band | Roots and proto metal | 1967 to 2011 | Tokyo | psych, proto metal | disbanded 2011 | Medium W | |
| Yuya Uchida内田裕也 | person | Roots and proto metal | 1939 | Tokyo | producer, vocals | died 2019 | Medium W | |
| Blues Creationクリエイション | band | Roots and proto metal | 1969 | Tokyo | blues, proto metal | intermittent as Creation | Medium W | |
| Speed, Glue & Shinki | band | Roots and proto metal | 1970 to 1972 | Tokyo | heavy psych | disbanded 1972 | Medium W | |
| Hironobu Kageyama影山ヒロノブ | person | Roots and proto metal | 1961 | Osaka | vocals | active | Medium W | |
| Lazyレイジー | band | Roots and proto metal | 1973 to 1981 | Osaka | pop rock then heavy metal | reunions since 1997 | Medium W |
1980s heavy metal boom 34
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Takasaki高崎晃 | person | 1980s heavy metal boom | 1961 | Osaka | guitar | active | Medium W | |
| Munetaka Higuchi樋口宗孝 | person | 1980s heavy metal boom | 1958 | Osaka | drums, producer | died 2008 | Medium W | |
| Bow Wowバウワウ | band | 1980s heavy metal boom | 1975 | Tokyo | hard rock, heavy metal | active as Bow Wow G2 | Medium W | |
| Kyoji Yamamoto山本恭司 | person | 1980s heavy metal boom | 1956 | Matsue, Shimane | guitar | active | Medium W | |
| 44 Magnumフォーティフォーマグナム | band | 1980s heavy metal boom | 1977 | Osaka | heavy metal | active | Medium W | |
| Earthshakerアースシェイカー | band | 1980s heavy metal boom | 1978 | Osaka | heavy metal | active | Medium W | |
| Genocide Nippon | band | 1980s heavy metal boom | 1979 | Takefu, Fukui | heavy metal | active | Medium W | |
| Marinoマリノ | band | 1980s heavy metal boom | 1979 | Osaka | heavy metal | active | Medium W | |
| Rajas | band | 1980s heavy metal boom | 1980 | Kyoto | melodic heavy metal | active since 2002 | Medium W | |
| Anthemアンセム | band | 1980s heavy metal boom | 1981 | Tokyo | heavy metal | active | Medium W | |
| Arougeアルージュ | band | 1980s heavy metal boom | 1981 to 1986 | Tokyo | heavy metal | reunions | Medium W | |
| Loudnessラウドネス | band | 1980s heavy metal boom | 1981 | Osaka | heavy metal | active | High W MIL | |
| Minoru Niihara二井原実 | person | 1980s heavy metal boom | 1960 | Osaka | vocals | active | Medium W | |
| Naoto Shibata柴田直人 | person | 1980s heavy metal boom | Tokyo | bass | active | Medium W | ||
| Saber Tigerサーベル・タイガー | band | 1980s heavy metal boom | 1981 | Sapporo | heavy, power metal | active | Medium W | |
| Sniper | band | 1980s heavy metal boom | 1981 | Nagoya | heavy metal | reunion 2017 | Medium W | |
| X-Rayエックスレイ | band | 1980s heavy metal boom | 1981 to 1986 | Tokyo | heavy metal | disbanded 1986 | Medium W | |
| Demon Kakkaデーモン閣下 | person | 1980s heavy metal boom | Tokyo | vocals | active | Medium W | ||
| Flatbacker | band | 1980s heavy metal boom | 1982 to 1987 | Sapporo | speed metal | became EZO 1987 | Medium W | |
| Hirotsugu Homma | person | 1980s heavy metal boom | Sapporo | drums | active | Medium W | ||
| Hurry Scuary | band | 1980s heavy metal boom | 1982 | Osaka | heavy metal | reunion 2014 | Medium W | |
| Masaki Yamada山田雅樹 | person | 1980s heavy metal boom | Sapporo | vocals | active | Medium W | ||
| Presenceプレゼンス | band | 1980s heavy metal boom | 1982 | Osaka | heavy metal, hard rock | active since 2020 | Medium W | |
| Sabbrabellsサブラベルズ | band | 1980s heavy metal boom | 1982 | Tokyo | theatrical heavy metal | revived 2019 | Medium W | |
| Seikima-II聖飢魔II | band | 1980s heavy metal boom | 1982 | Tokyo | theatrical heavy metal | active for anniversaries | Medium W | |
| Blizardブリザード | band | 1980s heavy metal boom | 1983 to 1992 | Tokyo | heavy metal | disbanded 1992 | Medium W | |
| Crowley | band | 1980s heavy metal boom | 1983 | Nagoya | occult heavy, speed metal | revived 2014 | Medium W | |
| Reactionリアクション | band | 1980s heavy metal boom | 1983 | Tokyo | heavy, speed metal | active since 2021 | Medium W | |
| Eizo Sakamoto坂本英三 | person | 1980s heavy metal boom | Tokyo | vocals | active | Medium W | ||
| Vow Wow | band | 1980s heavy metal boom | 1984 to 1990 | Tokyo to London | heavy metal | reunion shows 2024 to 2025 | Medium W | |
| EZOえぞ | band | 1980s heavy metal boom | 1987 to 1990 | Sapporo to Los Angeles | heavy metal | disbanded c.1990 | Medium W | |
| Neil Murray | person | 1980s heavy metal boom | 1950 | London | bass | active | Medium W | |
| Mike Vesceraマイク・ヴェセーラ | person | 1980s heavy metal boom | 1959 | USA | vocals | active | Medium W | |
| Grand Slamグランドスラム | band | 1980s heavy metal boom | 1989 to 1997 | Tokyo | hard rock | disbanded 1997 | Medium W |
X, Extasy and visual kei metal 35
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You (Yuji Adachi)足立祐二 | person | X, Extasy and visual kei metal | Osaka | guitar | died 2020 | Medium W | ||
| Saver Tiger | band | X, Extasy and visual kei metal | 1981 to 1987 | Yokosuka | heavy metal | disbanded 1987 | Medium W | |
| X Japanエックスジャパン | band | X, Extasy and visual kei metal | 1982 | Tateyama, Chiba | speed metal, visual kei | inactive since 2018 | Medium W | |
| Yoshiki | person | X, Extasy and visual kei metal | 1965 | Tateyama, Chiba | drums, piano, producer | active | Medium W | |
| Buck-Tick | band | X, Extasy and visual kei metal | 1983 | Fujioka, Gunma | gothic rock, dark alternative | active | Medium W | |
| D'erlangerデランジェ | band | X, Extasy and visual kei metal | 1983 | Kyoto | visual kei | active since 2007 | Medium W | |
| Dead Endデッドエンド | band | X, Extasy and visual kei metal | 1984 | Tokyo | dark metal, visual kei precursor | final show 2026 | Medium W | |
| Morrie | person | X, Extasy and visual kei metal | Tokyo | vocals | active | Medium W | ||
| Colorカラー | band | X, Extasy and visual kei metal | 1985 | Osaka | visual kei, hard rock | inactive | Medium W | |
| Dynamite Tommyダイナマイト・トミー | person | X, Extasy and visual kei metal | Osaka | vocals, label boss | active | Medium W | ||
| Taiji Sawada沢田泰司 | person | X, Extasy and visual kei metal | 1966 | Tokyo | bass | died 2011 | Medium W | |
| hide | person | X, Extasy and visual kei metal | 1964 | Yokosuka | guitar | died 1998 | Medium W | |
| Zi:Killジキル | band | X, Extasy and visual kei metal | 1987 to 1994 | Kanagawa | visual kei hard rock | disbanded 1994 | Medium W | |
| Glayグレイ | band | X, Extasy and visual kei metal | 1988 | Hakodate | rock | active | Medium W | |
| Tokyo Yankeesとうきょうヤンキース | band | X, Extasy and visual kei metal | 1988 | Tokyo | heavy, speed metal | active | Medium W | |
| Luna Seaルナシー | band | X, Extasy and visual kei metal | 1989 | Kanagawa | visual kei hard rock | active | Medium W | |
| Sugizo | person | X, Extasy and visual kei metal | 1969 | Kanagawa | guitar, violin | active | Medium W | |
| L'Arc-en-Ciel | band | X, Extasy and visual kei metal | 1991 | Osaka | rock, hard rock | intermittent | Medium W | |
| Malice Mizerマリスミゼル | band | X, Extasy and visual kei metal | 1992 to 2001 | Tokyo | gothic, symphonic visual kei | hiatus since 2001 | Medium W | |
| Mana | person | X, Extasy and visual kei metal | Hiroshima | guitar, composer | active | Medium W | ||
| Kyo京 | person | X, Extasy and visual kei metal | Kyoto | vocals | active | Medium W | ||
| La:Sadie's | band | X, Extasy and visual kei metal | 1995 to 1997 | Osaka | visual kei | disbanded 1997 | Medium W VK | |
| Dir en greyディル・アン・グレイ | band | X, Extasy and visual kei metal | 1997 | Osaka to Tokyo | progressive, experimental metal | active | High W JRD | |
| Muccムック | band | X, Extasy and visual kei metal | 1997 | Ibaraki | visual kei alternative metal | active as trio | Medium W | |
| D'espairsRayディスパーズレイ | band | X, Extasy and visual kei metal | 1999 | Tokyo | industrial visual kei metal | reunited 2025 | Medium W | |
| Nightmareナイトメア | band | X, Extasy and visual kei metal | 2000 | Sendai | visual kei metal | active | Medium W | |
| Moi dix Moisモワディスモワ | band | X, Extasy and visual kei metal | 2002 | Tokyo | gothic, symphonic metal | active | Medium W | |
| the GazettE | band | X, Extasy and visual kei metal | 2002 | Kanagawa | visual kei alternative metal | active | Medium W | |
| Dディー | band | X, Extasy and visual kei metal | 2003 | Tokyo | symphonic gothic metal | active | Medium W | |
| Girugamesh | band | X, Extasy and visual kei metal | 2003 | Chiba | visual kei nu metal | reformed 2022 | Medium W | |
| lynch. | band | X, Extasy and visual kei metal | 2004 | Nagoya | dark alternative metal | active | Medium W | |
| Deathgazeデスゲイズ | band | X, Extasy and visual kei metal | 2006 | Nagoya | visual kei metal | disbanded | Medium W VK | |
| Nocturnal Bloodlustノクターナル・ブラッドラスト | band | X, Extasy and visual kei metal | 2009 | Tokyo | deathcore, metalcore | active | Medium W | |
| Sukekiyo | band | X, Extasy and visual kei metal | 2013 | Tokyo | avant garde metal | active | Medium W | |
| Deviloofデビルーフ | band | X, Extasy and visual kei metal | 2015 | Osaka | visual kei deathcore | active | Medium W |
Thrash, death, black, grind 28
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitedユナイテッド | band | Thrash, death, black, grind | 1981 | Tokyo | thrash metal | active | Medium W MA | |
| Outrage | band | Thrash, death, black, grind | 1982 | Nagoya | thrash metal | active | Medium W MA | |
| Aionアイオン | band | Thrash, death, black, grind | 1983 | Osaka | thrash then power metal, visual | active as Izumi's project | Medium W MA | |
| Casbah | band | Thrash, death, black, grind | 1983 | Funabashi, Chiba | thrash metal | active since 2013 | Medium W MA | |
| Gezol | person | Thrash, death, black, grind | Kuwana, Mie | bass, vocals | active | Medium W | ||
| S.O.B.エス・オー・ビー | band | Thrash, death, black, grind | 1983 | Osaka | grindcore, thrashcore | active | Medium W MA | |
| Sabbat | band | Thrash, death, black, grind | 1983 | Kuwana, Mie | black, thrash metal | active | Medium W MA | |
| Shellshock | band | Thrash, death, black, grind | 1984 | Saitama | thrash metal | active since 2008 | Medium W MA | |
| Doom | band | Thrash, death, black, grind | 1985 | Tokyo | avant garde, progressive thrash | active since 2014 | Medium W MA | |
| Sacrifice | band | Thrash, death, black, grind | 1985 | Tokyo | thrash metal | active since 2013 | Medium W MA | |
| Gargoyleガーゴイル | band | Thrash, death, black, grind | 1987 | Osaka | thrash metal, visual kei pioneer | reformed 2021 | Medium W MA | |
| Hellchild | band | Thrash, death, black, grind | 1987 | Tokyo | thrash, death metal | active since 2015 | Medium W MA | |
| Necrophile | band | Thrash, death, black, grind | 1987 | Tokyo | death, thrash | active since 2012 | Medium W MA | |
| Gore Beyond Necropsy | band | Thrash, death, black, grind | 1989 | Hadano, Kanagawa | goregrind, noisecore | active | Medium W MA | |
| Mirai Kawashima | person | Thrash, death, black, grind | 1970 | Tokyo | vocals, keyboards | active | Medium W | |
| Sigh | band | Thrash, death, black, grind | 1989 | Tokyo | avant garde black metal | co led | active | Medium W MA |
| Transgressor | band | Thrash, death, black, grind | 1989 | Tokyo | death metal | active | Medium W MA | |
| Cocobat | band | Thrash, death, black, grind | 1991 | Tokyo | thrash, groove metal | active | Medium W MA | |
| Abigailアビゲイル | band | Thrash, death, black, grind | 1992 | Tokyo | black, thrash | active | Medium W MA | |
| Defiledディファイルド | band | Thrash, death, black, grind | 1992 | Tokyo | death metal | active | Medium W MA | |
| Terror Squad | band | Thrash, death, black, grind | 1992 | Tokyo | thrash metal | active | Medium W MA | |
| Unholy Grave | band | Thrash, death, black, grind | 1993 | Nagoya | grindcore | active | Medium W MA | |
| Intestine Baalism | band | Thrash, death, black, grind | 1994 | Tokyo | melodic death metal | active | Medium W MA | |
| Metalucifer | band | Thrash, death, black, grind | 1995 | Kuwana, Mie | heavy, speed metal | active | Medium W MA | |
| Vomit Remnants | band | Thrash, death, black, grind | 1997 | Tokyo | brutal death, slam | active | Medium W MA | |
| Blood Stain Childブラッド・ステイン・チャイルド | band | Thrash, death, black, grind | 1999 | Osaka | melodic death, trance metal | female fronted | active | Medium W MA |
| Gotsu Totsu Kotsu兀突骨 | band | Thrash, death, black, grind | 2000 | Kawagoe, Saitama | samurai death metal | active | Medium W MA | |
| Kruelty | band | Thrash, death, black, grind | 2017 | Tokyo | death metal, metallic hardcore | active | High W ESC MA |
Hardcore crossover 11
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Stalinザ・スターリン | band | Hardcore crossover | 1980 to 1985 | Fukushima to Tokyo | punk, hardcore | ended | Medium W MA | |
| GISMギズム | band | Hardcore crossover | 1981 | Tokyo | hardcore metal crossover | inactive | Medium W MA | |
| Gauzeガーゼ | band | Hardcore crossover | 1981 to 2022 | Tokyo | hardcore punk | dissolved 2022 | Medium W MA | |
| Gastunkガスタンク | band | Hardcore crossover | 1983 | Tokyo | metallic hardcore | active | Medium W MA | |
| Systematic Death | band | Hardcore crossover | 1983 | Yokohama | hardcore, thrash | active since 2008 | Medium W MA | |
| Lip Creamリップ・クリーム | band | Hardcore crossover | 1984 to 1990 | Tokyo | hardcore punk | disbanded 1990 | Medium W MA | |
| Bastard | band | Hardcore crossover | 1987 | Tokyo | hardcore punk | disbanded | Medium W MA | |
| Death Side | band | Hardcore crossover | 1987 | Tokyo | Burning Spirits hardcore | ended | Medium W MA | |
| Slangスラング | band | Hardcore crossover | 1988 | Sapporo | metallic hardcore | active | Medium W MA | |
| Disclose | band | Hardcore crossover | 1990 to 2007 | Kochi | D beat | ended 2007 | Medium W MA | |
| Envy | band | Hardcore crossover | 1992 | Tokyo | screamo, post hardcore | active | Medium W MA |
Doom, sludge, noise 12
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinniku Shojo Tai筋肉少女帯 | band | Doom, sludge, noise | 1982 | Tokyo | prog, alt rock | active | Medium W MA | |
| Boredomsボアダムス | band | Doom, sludge, noise | 1986 | Osaka | noise rock, psych | co led | active | Medium W MA |
| Ningen Isu人間椅子 | band | Doom, sludge, noise | 1987 | Hirosaki, Aomori | doom, heavy metal | active | Medium W MA | |
| Zeni Gevaゼニゲバ | band | Doom, sludge, noise | 1987 | Tokyo | noise rock | active | Medium W MA | |
| Eternal Elysium | band | Doom, sludge, noise | 1991 | Nagoya | stoner doom | active | Medium W MA | |
| Boris | band | Doom, sludge, noise | 1992 | Tokyo | drone, sludge, experimental | co led | active | Medium W MA |
| Corrupted | band | Doom, sludge, noise | 1994 | Osaka | sludge, doom, drone | active | Medium W MA | |
| Church of Miseryチャーチ・オブ・ミザリー | band | Doom, sludge, noise | 1995 | Tokyo | doom metal | active | Medium W MA | |
| Greenmachineグリーンマシーン | band | Doom, sludge, noise | 1995 | Kanazawa | sludge, stoner | active | Medium W MA | |
| Tatsu Mikami | person | Doom, sludge, noise | Tokyo | bass | active | Medium W | ||
| Coffins | band | Doom, sludge, noise | 1996 | Tokyo | death doom | active | Medium W MA | |
| Merzbow | person | Doom, sludge, noise | 1956 | Tokyo | noise | active | Medium W |
Power, neoclassical, prog 21
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchang | person | Power, neoclassical, prog | Kagoshima | guitar, vocals | active | Medium W | ||
| Sex Machinegunsセックス・マシンガンズ | band | Power, neoclassical, prog | 1989 | Kagoshima to Tokyo | speed metal, comedy metal | active | Medium W | |
| Animetalアニメタル | band | Power, neoclassical, prog | 1996 to 2006 | Tokyo | anime cover speed metal | hiatus since 2006 | Medium W | |
| Concerto Moonコンチェルト・ムーン | band | Power, neoclassical, prog | 1996 | Tokyo | neoclassical power metal | active | Medium W | |
| Norifumi Shima島紀史 | person | Power, neoclassical, prog | Tokyo | guitar | active | Medium W | ||
| Double Dealerダブルディーラー | band | Power, neoclassical, prog | 2000 | Tokyo | power metal | inactive | Medium W | |
| Syu | person | Power, neoclassical, prog | Osaka | guitar | active | Medium W | ||
| Galneryusガルネリウス | band | Power, neoclassical, prog | 2001 | Osaka | power, neoclassical metal | active | High GAL W | |
| Kelly Simonzケリー・サイモン | person | Power, neoclassical, prog | Osaka | guitar | active | Medium W | ||
| Marty Friedmanマーティ・フリードマン | person | Power, neoclassical, prog | 1962 | USA to Tokyo | guitar | active | Medium W | |
| Dragon Guardianドラゴンガーディアン | band | Power, neoclassical, prog | 2007 | Tokyo | symphonic power metal | female fronted | active | Medium W |
| Hizaki | person | Power, neoclassical, prog | Tokyo | guitar, composer | active | Medium W | ||
| Matenrou Opera摩天楼オペラ | band | Power, neoclassical, prog | 2007 | Tokyo | symphonic power metal, visual kei | active | Medium W | |
| Versaillesヴェルサイユ | band | Power, neoclassical, prog | 2007 | Tokyo | symphonic power metal, visual kei | active | Medium W | |
| Gyze | band | Power, neoclassical, prog | 2009 to 2023 | Sapporo | melodic death, folk metal | renamed Ryujin 2023 | High W JRR | |
| Animetal USAアニメタルUSA | band | Power, neoclassical, prog | 2011 to 2013 | USA | anime cover metal | ended | Medium W | |
| Jupiter | band | Power, neoclassical, prog | 2013 | Tokyo | symphonic power metal | active | Medium W | |
| Takayoshi Ohmura大村孝佳 | person | Power, neoclassical, prog | 1983 | Osaka | guitar | active | Medium W | |
| Frederic Leclercqフレデリク・ルクレール | person | Power, neoclassical, prog | 1978 | France | bass, guitar | active | Medium W | |
| Matt Heafyマシュー・キイチ・ヒーフィー | person | Power, neoclassical, prog | 1986 | USA | vocals, guitar | active | Medium W | |
| Ryujinりゅうじん | band | Power, neoclassical, prog | 2023 | Sapporo | samurai metal, melodic death | active | High W JRR |
Nu metal and metalcore 16
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Mad Capsule Marketsザ・マッド・カプセル・マーケッツ | band | Nu metal and metalcore | 1985 to 2006 | Yokohama | digital hardcore, nu metal | hiatus since 2006 | Medium W | |
| Dragon Ashドラゴン・アッシュ | band | Nu metal and metalcore | 1996 | Tokyo | mixture rock | active | Medium W | |
| Maximum the Hormoneマキシマム ザ ホルモン | band | Nu metal and metalcore | 1997 | Hachioji, Tokyo | nu metal, hardcore punk | co led | active | Medium W |
| Crystal Lake | band | Nu metal and metalcore | 2002 | Tokyo | metalcore, deathcore | active, auditioning vocalists | High W MSC | |
| SiMシム | band | Nu metal and metalcore | 2004 | Hayama, Kanagawa | reggae punk, alt metal | active | Medium W | |
| Pay Money To My Pain | band | Nu metal and metalcore | 2005 to 2012 | Tokyo | alt metal, post hardcore | ended 2012 | Medium W | |
| Phantom Excaliver | band | Nu metal and metalcore | 2005 | Tokyo | comedic melodic death, power | active | High W MBH | |
| Crossfaithクロスフェイス | band | Nu metal and metalcore | 2006 to 2025 | Osaka | electronicore, metalcore | indefinite suspension since June 2025 | High W EBC | |
| coldrain | band | Nu metal and metalcore | 2007 | Nagoya | metalcore | active | High W EBK | |
| Fear, and Loathing in Las Vegasフィアー・アンド・ロージング・イン・ラスベガス | band | Nu metal and metalcore | 2008 | Kobe | electronicore | active | Medium W | |
| Survive Said the Prophetサヴァイヴ・セッド・ザ・プロフェット | band | Nu metal and metalcore | 2011 | Tokyo | post hardcore, alt metal | active | Medium W | |
| Given By The Flames | band | Nu metal and metalcore | 2013 | Tokyo | gothic metalcore | active | High W WMB26 DMH EBM GBL | |
| Paleduskペイルダスク | band | Nu metal and metalcore | 2015 | Fukuoka | genre blending metalcore | active | High W EBP | |
| Sable Hillsセイブル・ヒルズ | band | Nu metal and metalcore | 2015 | Tokyo | metalcore | active | High W MBH | |
| Petit Brabancon | band | Nu metal and metalcore | 2021 | Tokyo | nu metal, hardcore | active | Medium W | |
| Knosis | band | Nu metal and metalcore | 2022 | Tokyo | industrial, experimental heavy | active | High W EBP |
Women's scene 101
| Name | Type | Lineage | Years | City | Style or role | Women | Status as of cutoff | Confidence and sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Makiカルメン・マキ | person | Women's scene | 1951 | Tokyo | vocals | female fronted | active | Medium W |
| Carmen Maki & Ozカルメン・マキ&OZ | band | Women's scene | 1972 to 1977 | Tokyo | hard rock, prog | female fronted | reunion shows | Medium W |
| Zeldaゼルダ | band | Women's scene | 1979 to 1996 | Tokyo | new wave, post punk | all female | disbanded 1996 | Medium W |
| Keiko Terada寺田恵子 | person | Women's scene | 1963 | Tokyo | vocals | all female | active | Medium W |
| Miki Tsunoda角田美喜 | person | Women's scene | Tokyo | drums | all female | active | High NEP W | |
| Show-Yaショーヤ | band | Women's scene | 1981 | Tokyo | heavy metal, hard rock | all female | active | High W NEP |
| Kazue Akao | person | Women's scene | Osaka | vocals | female fronted | active | Medium W | |
| Terra Rosaテラ・ローザ | band | Women's scene | 1982 to 1992 | Osaka | melodic, progressive metal | female fronted | reunions | Medium W |
| Mari Hamada浜田麻里 | person | Women's scene | 1962 | Tokyo | vocals | female fronted | active | Medium W |
| Hizumi | person | Women's scene | Tokyo | vocals | female fronted | active | Medium W | |
| Jurassic Jade | band | Women's scene | 1985 | Tokyo | thrash metal | female fronted | active | Medium W |
| Wata | person | Women's scene | Tokyo | guitar, vocals | co led | active | Medium W | |
| Nao | person | Women's scene | Tokyo | drums, vocals | co led | active | Medium W | |
| Yousei Teikoku妖精帝國 | band | Women's scene | 1997 | Tokyo | gothic, symphonic metal | female fronted | low activity | Medium W |
| Animetal Ladyアニメタルレディー | band | Women's scene | 1998 to 2002 | Tokyo | anime cover metal | female fronted | ended 2002 | Medium W |
| Anza | person | Women's scene | 1976 | Cape Town to Tokyo | vocals | female fronted | active | Medium W |
| Head Phones Presidentヘッド・フォン・プレジデント | band | Women's scene | 1999 | Tokyo | alternative, avant garde metal | female fronted | active | Medium W |
| Kuroneko黒猫 | person | Women's scene | Osaka | vocals | co led | active | Medium W | |
| Onmyo-za陰陽座 | band | Women's scene | 1999 | Osaka | heavy metal, Japanese folk | co led | active | Medium W |
| Exist Trace | band | Women's scene | 2003 | Tokyo | visual kei, gothic, alt metal | all female | active | Medium W VK |
| Gallhammerギャルハマー | band | Women's scene | 2003 to 2013 | Tokyo | black, doom, crust | all female | disbanded 2013 | High W VIV |
| Vivian Slaughter | person | Women's scene | Tokyo to Oslo | bass, vocals, electronics | all female | active as Viviankrist | High W VIV | |
| Destrose | band | Women's scene | 2005 to 2015 | Tokyo | heavy metal | all female | disbanded 2015 | High WPD VKD JEA |
| Eri | person | Women's scene | Tokyo | guitar | all female | inactive | Medium VKD WPD | |
| Eye | person | Women's scene | Tokyo | vocals | all female | solo | Medium VKD WPD | |
| Fuki | person | Women's scene | Tokyo | vocals | female fronted | active | Medium W | |
| Kayo | person | Women's scene | Tokyo | bass | all female | retired | Medium VKD WPD | |
| Light Bringerライト・ブリンガー | band | Women's scene | 2005 to 2014 | Tokyo | power metal, synth pop | female fronted | hiatus since 2014 | Medium W |
| Mari | person | Women's scene | Tokyo | drums | all female | active | Medium VKD WPD | |
| Mina | person | Women's scene | Tokyo | guitar | all female | active | Medium VKD WPD | |
| Scandalスキャンダル | band | Women's scene | 2006 | Osaka | pop rock, rock | all female | active; disbandment announced for 21 August 2027 | High W WSC WNY JPS |
| Cross Vein | band | Women's scene | 2007 to 2023 | Tokyo | symphonic power metal | female fronted | disbanded 2023 | Medium W |
| Dr. Mikannibal | person | Women's scene | Tokyo | saxophone, vocals | co led | active | Medium W | |
| Aldiousアルディアス | band | Women's scene | 2008 to 2025 | Osaka | heavy, power metal | all female | indefinite hiatus since August 2025 | High W JPU |
| Mutant Monster | band | Women's scene | 2008 | Japan | punk rock, power punk | all female | active | High W JPU |
| Rami | person | Women's scene | Osaka | vocals | all female | active | Medium W | |
| Sawa | person | Women's scene | Osaka | bass | all female | active | Medium W | |
| Shiren | person | Women's scene | Tokyo | guitar, harsh vocals | active | Medium W | ||
| Unlucky Morpheusアンラッキーモルフェウス | band | Women's scene | 2008 | Tokyo | power, neoclassical, symphonic | female fronted | active | Medium W |
| Yoshi | person | Women's scene | Osaka | guitar | all female | active | Medium W | |
| Gacharic Spin | band | Women's scene | 2009 | Tokyo | electronic rock, hard rock | all female | active | Medium W |
| Liv Moon | band | Women's scene | 2009 | Tokyo | symphonic metal | female fronted | active | Medium W |
| Mary's Bloodメアリーズブラッド | band | Women's scene | 2009 to 2022 | Tokyo | heavy, power metal | all female | hiatus since April 2022 | High W JPU |
| Saki | person | Women's scene | 1990 | Tokyo | guitar | all female | active | Medium W WPD |
| Toki | person | Women's scene | Osaka | guitar | all female | active | Medium W | |
| Bridearブライディア | band | Women's scene | 2011 | Fukuoka | power, melodic metal | all female | active | High W WBR JMB FMW LSB DSM OZT HPR BWB SGA AVO JMC INS NPG BRS SGB BRX THJ BRJ CMB CFB |
| Cyntiaシンティア | band | Women's scene | 2011 to 2018 | Tokyo | heavy, power metal | all female | hiatus since 2018 | Medium W |
| Hanako | person | Women's scene | Tokyo | guitar | all female | active | Medium W VKD | |
| Haru | person | Women's scene | Fukuoka | bass, backing vocals | all female | active | High W WBR JMB FMW CFB | |
| Kimi | person | Women's scene | Fukuoka | vocals | all female | active | High W WBR JMB FMW AVO CFB | |
| Marina Hebiishi | person | Women's scene | Tokyo | vocals | female fronted | active | Medium VKD W | |
| Miho | person | Women's scene | Tokyo | bass | all female | active | Medium VKD W | |
| Mitsuru | person | Women's scene | Fukuoka | guitar | all female | left Bridear December 2018 | High W WBR JMB | |
| Yui (Cyntia) | person | Women's scene | Tokyo | guitar | all female | active | Medium W | |
| Doll$Boxxドールズボックス | band | Women's scene | 2012 | Tokyo | metal, electronic, pop | all female | reactivated 2026 | Medium W |
| Haruna | person | Women's scene | Tokyo | drums | all female | active | Medium VKD W | |
| Narumi | person | Women's scene | Tokyo | guitar | all female | inactive | Medium VKD WPD | |
| Re:NO | person | Women's scene | Tokyo | vocals | all female | active solo | High W JPU | |
| Band-Maidバンドメイド | band | Women's scene | 2013 | Tokyo | hard rock, heavy metal | all female | active | High W JPU |
| Gekijo Metalicche | band | Women's scene | 2013 to 2016 | Osaka | heavy metal | all female | disbanded 2016 | Medium W |
| Midori | person | Women's scene | 1988 | Osaka to Tokyo | guitar | all female | active | Medium W |
| Miku Kobato小鳩ミク | person | Women's scene | Tokyo | guitar, vocals | all female | active | Medium W | |
| Tridentトライデント | band | Women's scene | 2013 | Osaka | J rock, girls band rock | all female | active | Medium W |
| Asterismアステリズム | band | Women's scene | 2014 | Fukuoka | instrumental heavy metal | co led | active | High AST W |
| Hal-ca | person | Women's scene | 2002 | Fukuoka | guitar, vocals | co led | active | Medium W |
| Mardelasマーデラス | band | Women's scene | 2014 | Tokyo | heavy, power metal | female fronted | active | Medium W |
| Raglaia | band | Women's scene | 2014 | Tokyo | heavy metal | female fronted | inactive | Medium W |
| Risky Melody | band | Women's scene | 2014 | Japan | hard rock with pop and EDM elements | all female | active | High W RJP UNJ SFN |
| Disqualia | band | Women's scene | 2015 | Tokyo | heavy metal | all female | defunct | Medium W |
